PWM 5000 Solarenergie-Generator des Watt-Sonnensystem-380vac
ContPerson : Stephanie
Telefonnummer : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Min Bestellmenge : | 1 SATZ | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Entsprechend der Anforderung des Kunden | Lieferzeit : | 15-20 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Sätze pro Woche |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Licloud |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | TUV/CE/ISO14001/ISO9001 | Modellnummer: | LOG-5KW |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | Weg vom Gitter-Solarenergie-System | Wirts-Ausgabeleistung: | 5000watt |
---|---|---|---|
Ausgangsfrequenz: | 50~60Hz | Ausgangsspannung: | 110V/220V/230V/380V/400V |
Inverter-Art: | Reiner Sinus-Wellen-Inverter | Sonnenkollektor-Art: | Monokristallines Silikon |
RController-Art: | MPPT | Installations-Standort: | Dachspitze/Boden |
Anwendung: | Hauptgebrauch | Eingegebene Gleichspannung: | 48vdc |
Markieren: | 220vac 5000-Watt-Solarenergiesystem,220V 5000 Watt Solarenergie-System,Sonnensystem 5kw weg von der Gitterfabrik |
Produkt-Beschreibung
5000watt 48vdc 220vac 380vac weg vom Gitter-Solarenergie-System-unabhängigen Strom
Beschreibung
Weg vom Gitter verwendet Solarenergie-System Sonnenkollektoren, um Sonnenlicht in Strom umzuwandeln und kommt dann den Solarvorwurfs-/EntladungsSchaltschrank, um den Körperverletzungssatz (Körperverletzung der Bleisäure battery/li-iron Phosphat) durch den Wannenkasten aufzuladen, und schließlich wird das Solar weg von der Gitterinverterstromversorgung verwendet, um Macht an die Benutzerlast durch den Wechselstrom-Ausgabeverteilungskasten zu liefern, der unabhängig des nationalen Gitters läuft. Das Dienstprogramm-ergänzende weg vom Gitter-Solarenergie-System kann den Arbeitsmodus des Mischhilfs- und Solarenergiespg.versorgungsteils verwirklichen, in dem Solarenergie Priorität nimmt und zur Gebrauchsmacht automatisch schalten kann, wenn das Solarenergiespg.versorgungsteil unzulänglich ist, wenn fast null schaltet, ohne die Last zu beeinflussen.
Parameter
Systemart | Produkte | Beschreibung | Quantität | Einheit |
Sonnensystem des Ausgitters 5kw | SP-260W | Sonnenkollektor 260W mono | 24 | PC |
Prüfer | Solargebührenprüfer 48v | 1 | PC | |
Inverter | Reiner Sinuswellensolarinverter 5000w 48vdc 230vac | 1 | PC | |
JGFM2-800 | Tiefe Zyklusgelbatterie | 24 | PC | |
Batteriegestell | Doppelschichtanordnung | 1 | stellen Sie ein | |
Sonnenkollektorschienenplatte | Heiß-Bad galvanisierte, Aluminiumlegierung | 1 | stellen Sie ein | |
Zusatz | DC-Kabel, PV-Verbindungsstücke | 1 | stellen Sie ein |
Sonnenkollektoren
Solarinverter
Schienenplatte
Solarbatterie
Pv-Kombinator-Kasten
Zusätze
Hauptvorteile:
Eigenschaften
Anwendung
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein