
Lithium Ion Battery 200ah der UPS-Energie-Speicher-Lithium-Batterie-48v
ContPerson : Stephanie
Telefonnummer : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Min Bestellmenge : | 1-teilig | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Entsprechend der Anforderung des Kunden | Lieferzeit : | 15-20 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 PC pro Woche |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Licloud |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE/ROHS | Modellnummer: | LFP4850 |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | Energie-Speicher-Lithium-Batterie | Standardspannung: | 48 Volt |
---|---|---|---|
Batterie-Kapazität: | 50Ah | Ladestrom: | 25A |
Maße: | 482*400*89mm | Gewicht: | 27kgs |
Anwendung: | Energiespeicher system/UPS | BMS Protection: | Ja |
Betriebstemperatur: | 0~50℃ | Gebrauchsdauer: | 10 Jahre |
Markieren: | Parallele Speicher-Lithium-Batterie der Energie-25A,Speicher-Lithium-Batterie der Energie-50Ah,Lithium Ion Battery 48V 50Ah |
Produkt-Beschreibung
Parallelschaltung der Energie-Speicher-Lithium-Batterie-48volt 50ah LiFePO4
48 Volt 50ah LiFePO4 Batterie-Beschreibung
Die Telekommunikationsgeräte, die von den Telekommunikationsbetreibern gefordert werden, neigen, integriert zu sein, miniaturisiert und leicht. Das heißt, kann mehr Service-Ausrüstung in einen begrenzten Raum installiert sein. Höhere Anforderungen werden für ihren Gebrauch von Temperaturspanne, spezifischer Energie und Lebenszeit vorgebracht. In den letzten Jahren sind Telekommunikationsbetreiber und Netzwerkausrüstungslieferanten allmählich oder haben angefangen, Ersatzlösungen der neuen Energie zu suchen und zu erforschen. Lithium-Ionen-Batterien haben viel Aufmerksamkeit erregt und schnell wegen ihrer eigenen technischen Eigenschaften, wie hohe Kapazität, Hochspannung und keine Verschmutzung entwickeln. Es ist der zukünftige Entwicklungstrend der kleinen und Ersatzstromversorgung, der rauen Umwelt und anderer Zustände der Ersatzenergietechnologie.
48 Volt 50ah LiFePO4 Batterie-Parameter
Modell des Batteriesatzes | CI48V 50AH -2400WH |
Nennspannung | 48V |
Nennkapazität | 50AH |
Bewertete reservierte Energie | 2400WH |
Standardladestrom | 0.3C |
Maximaler ununterbrochener Ladestrom | 0.5C |
Minimaler ununterbrochener Ladestrom | 0.1C |
Gesamtaufladungsabkürzungsspannung | 58.4V |
Abkürzungsspannung der Aufladungsmonomere | 3.65V |
Standardentladungsstrom | 0.5C |
Maximaler ununterbrochener Entladungsstrom | 1C (50A) |
Abkürzungsspannung der Entladung der Monomere | 2.5V |
Aufladungstemperaturspanne | -5℃~55℃ |
Entladung der Temperaturspanne | -20℃~65℃ |
Maß (W×D×H) | 482*400*89mm (ausschließlich des Aufhängers und amphenol Verbindungsstücks) |
Gewicht | 27kg |
Verbundmodus | 15 Schnüre 1parallel |
Lagertemperatur | -20℃~45℃ |
Differenzdruck | Differenzdruck am Entladungsende (2.5V für Monomere) ≤300mV |
Differenzdruck am Aufladungsende (3.65V für Monomere) ≤300mV |
Produkt-Eigenschaften
Hauptvorteile
Anwendung
Produktionsverfahren
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein