
12v 9-Ampere-tiefe Zyklus-Gel-Batterie wieder aufladbar für Fahrrad-Generator
ContPerson : Stephanie
Telefonnummer : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Min Bestellmenge : | 10 PC | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Entsprechend der Anforderung des Kunden | Lieferzeit : | 15-20 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 PC pro Woche |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Licloud |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | LCPC |
Detailinformationen |
|||
Batterie-Art: | Tiefe Zyklusgelbatterie | Batterie-Spannung: | 12V |
---|---|---|---|
Batterie-Nennkapazität: | 25Ah | Maße: | 165*175*126mm |
Gewicht: | 8.2kg | Batteriedeckel- und Auspuffleine Struktur: | Ventil regulierte Siegelbatterie |
Ertrag-Art: | Terminalertrag/Kabelausgang | Anwendung: | Energiespeicher/Sonnensystem |
Ladezustand: | Wartungsfreie Batterie | Garantie: | 3 Jahre |
Markieren: | 12V 25Ah versiegelte Ventil regulierte Batterie,UPS versiegelte Ventil regulierte Batterie,12V 25Ah versiegelte wartungsfreie Gelbatterie |
Produkt-Beschreibung
Zyklus-Gel-Batterie-langes Nutzungsdauer-Hauptsystem 12V 25Ah tiefe
Beschreibung
LCPC-Reihe setzt tiefe Zyklus-Gel-Batterie die späteste Technologie für Rechenzentren und UPS-Systeme ein. Mit beständigen Legierungen der Multikorrosion wird spezielle Rastergestaltung, eigene Zusätze, einzigartiger Plattenverhältnisentwurf, Elektrolyt der niedrigen Dichte und kombinierte Labyrinthpfostenversiegelungstechnik, LCPC-Reihe tiefe Zyklus-Gel-Batterie eingeweiht, um die stabilen, zuverlässigen und zuverlässigen Bleibatterien für Datenraum UPS-Systeme, Kommunikationssysteme, Stromnetze, etc. zur Verfügung zu stellen.
Modell | Nennspannung | Kapazität C10 | Gewicht | Maß | ||
Höhe | Länge | Breite | ||||
V | Ah | Kilogramm | Millimeter | Millimeter | Millimeter | |
LCPC 7-12 | 12 | 7 | 2,3 | 101 | 151 | 65 |
LCPC 12-12 | 12 | 12 | 3,8 | 103 | 151 | 99 |
LCPC 17-12 | 12 | 17 | 5,5 | 165 | 181 | 76 |
LCPC 24-12 | 12 | 24 | 7,2 | 126 | 176 | 166 |
LCPC 33-12 | 12 | 33 | 9,5 | 160 | 195 | 130 |
LCPC 38-12 | 12 | 38 | 11,8 | 175 | 196 | 165 |
LCPC 50-12 | 12 | 50 | 15,7 | 212 | 227 | 138 |
LCPC 65-12 | 12 | 65 | 19,2 | 174 | 350 | 166 |
LCPC 70-12 | 12 | 70 | 21,0 | 212 | 260 | 168 |
LCPC 80-12 | 12 | 80 | 24,0 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 100-12 | 12 | 100 | 28,8 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 120-12 | 12 | 120 | 33,8 | 235 | 406 | 174 |
LCPC 150-12 | 12 | 150 | 41,5 | 240 | 483 | 170 |
LCPC 200-12 | 12 | 200 | 56,7 | 228 | 522 | 240 |
LCPC 250-12 | 12 | 250 | 70,5 | 228 | 522 | 268 |
Produkt-Eigenschaften
Anwendung
Konforme Standards
Gebrauch der tiefen Zyklus-Gel-Batterie
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein