
12v 9-Ampere-tiefe Zyklus-Gel-Batterie wieder aufladbar für Fahrrad-Generator
ContPerson : Stephanie
Telefonnummer : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Min Bestellmenge : | 10 PC | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Entsprechend der Anforderung des Kunden | Lieferzeit : | 15-20 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 PC pro Woche |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Licloud |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | LCPC |
Detailinformationen |
|||
Batterie-Art: | Tiefe Zyklusgelbatterie | Batterie-Spannung: | 12V |
---|---|---|---|
Batterie-Nennkapazität: | 50Ah | Maße: | 227*138*212mm |
Gewicht: | 15.7kg | Batteriedeckel- und Auspuffleine Struktur: | Ventil regulierte Siegelbatterie |
Ertrag-Art: | Terminalertrag/Kabelausgang | Anwendung: | Energiespeicher/Sonnensystem |
Ladezustand: | Wartungsfreie Batterie | Garantie: | 3 Jahre |
Markieren: | Batterie des Gels 50Ah für Sonnensystem,ENV-Gelbatterie für Sonnensystem,Ventil regulierte Siegelbatterie 50Ah |
Produkt-Beschreibung
Zyklus-Gel-Batterie-Sonnensystem UPS 12V 50Ah unterstützen tiefes wieder aufladbares
Beschreibung
Tiefe Zyklus-Gel-Batterie hat bessere Leistung, als die Ventil regulierte Siegelbleibatterie, die starke Anpassungsfähigkeit zur umgebenden Temperatur (Hochs und Tiefs-Temperatur), die Fähigkeit, Entladung der langen Zeit, zyklische Entladung, Tiefentladung und hohe gegenwärtige Entladung, Überbelastung und Überentladungsselbstschutz, etc.-Gelmittel für Gelbatterie zu widerstehen gedampftes Silikon ist, ist gedampftes Silikon ein weißes geruchloses Nano-pulvermaterial von hohem Reinheitsgrad mit der Verdickung, Anbackschutz, Steuersystemrheologie und Thixotropie, etc. zusätzlich zur traditionellen Anwendung, tiefe Zyklus-Gel-Batterie ist in der kolloidalen Batterie in den letzten Jahren weitverbreitet gewesen.
Modell | Nennspannung | Kapazität C10 | Gewicht | Maß | ||
Höhe | Länge | Breite | ||||
V | Ah | Kilogramm | Millimeter | Millimeter | Millimeter | |
LCPC 7-12 | 12 | 7 | 2,3 | 101 | 151 | 65 |
LCPC 12-12 | 12 | 12 | 3,8 | 103 | 151 | 99 |
LCPC 17-12 | 12 | 17 | 5,5 | 165 | 181 | 76 |
LCPC 24-12 | 12 | 24 | 7,2 | 126 | 176 | 166 |
LCPC 33-12 | 12 | 33 | 9,5 | 160 | 195 | 130 |
LCPC 38-12 | 12 | 38 | 11,8 | 175 | 196 | 165 |
LCPC 50-12 | 12 | 50 | 15,7 | 212 | 227 | 138 |
LCPC 65-12 | 12 | 65 | 19,2 | 174 | 350 | 166 |
LCPC 70-12 | 12 | 70 | 21,0 | 212 | 260 | 168 |
LCPC 80-12 | 12 | 80 | 24,0 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 100-12 | 12 | 100 | 28,8 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 120-12 | 12 | 120 | 33,8 | 235 | 406 | 174 |
LCPC 150-12 | 12 | 150 | 41,5 | 240 | 483 | 170 |
LCPC 200-12 | 12 | 200 | 56,7 | 228 | 522 | 240 |
LCPC 250-12 | 12 | 250 | 70,5 | 228 | 522 | 268 |
Produkt-Eigenschaften
Vorteile
Anwendung
Konforme Standards
Gebrauch der tiefen Zyklus-Gel-Batterie
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein