Wasserdichtes tragbares Sonnenkraftwerk 1200W für das Kampieren
ContPerson : Stephanie
Telefonnummer : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Min Bestellmenge : | 1 SATZ | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Entsprechend der Anforderung des Kunden | Lieferzeit : | 15-20 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 PC pro Woche |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Licloud |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | HM150 |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | Tragbares Sonnenkraftwerk | Sonnenkollektor: | Monoplatte |
---|---|---|---|
Nennleistung: | Spitzenleistung 150W | Batterie: | LiFePO4 |
Ausgangsspannung: | AC220V/DC5V/DC12V | Gebührenmethode: | Solar-/ACgebühr |
Birne: | 2 PC LED | Ertrag-Welle: | Reiner Sinus-Wellen-Ertrag |
Maß: | 161*298*210mm | Gewicht: | 6.1KG |
Markieren: | Tragbares Sonnenkraftwerk AC220V,tragbares Sonnenkraftwerk 150W,Tragbare kampierende Energie AC220V |
Produkt-Beschreibung
Tragbares Sonnenkraftwerk-kampierende Notstrom-leichte Lithium-Batterie
Beschreibung
HM150 bietet das erschwinglichste und leichteste tragbare Kraftwerk an, das vom Sonnenkollektor und VON Wechselstrom-Ausgang aufladen kann. Gekennzeichnet mit den wieder aufladbaren Körperverletzungen LiFePO4, die 360 Wattstunden Energiespeicher bereitstellen. Ist tragbares HM150 Kraftwerk ideal für die perfekt, die eine stützbare Macht für Haus nachts suchen, und für das Wandern, das Kampieren und Fotografie im Freien.
In der Umwelt weg von den Hauptleitungen, kann die bewegliche Energie im Freien verwendet werden, um Energieprobleme zu lösen und ausgezeichnete Leistung zu liefern, besonders wenn sie draußen reist. Die Hauptmerkmale des tragbaren Sonnenkraftwerks sind seine stabile Leistung, langes Zyklusleben und Leichtgewichtler. Tragbares Sonnenkraftwerk ist nicht nur eine Garantie der Sicherheit für Nachtzeittätigkeiten, aber auch die Basis für das richtige Arbeiten der elektronischen Ausrüstung.
Spezifikation | HM100 | HM400 | HM150 | HM300 | HM1100 | HM1300 |
Laptop | 2 Stunden | 7 Stunden | 7 Stunden | 13 Stunden | 18 Stunden | 22 Stunden |
Kamera | 5 Stunden | 18 Stunden | 18 Stunden | 34 Stunden | 48 Stunden | 57 Stunden |
Brummen | 2 Stunden | 7 Stunden | 7 Stunden | 13 Stunden | 18 Stunden | 21 Stunden |
Iphone | 7 Stunden | 26 Stunden | 26 Stunden | 51 Stunden | 72 Stunden | 85 Stunden |
Ipad | 2 Stunden | 8 Stunden | 8 Stunden | 15 Stunden | 21 Stunden | 25 Stunden |
PSP | 4 Stunden | 15 Stunden | 15 Stunden | 28 Stunden | 40 Stunden | 47 Stunden |
LED-Flut-Licht | 8 Stunden | 31 Stunden | 31 Stunden | 60 Stunden | 84 Stunden | 99 Stunden |
Sprecher | 7 Stunden | 28 Stunden | 28 Stunden | 53 Stunden | 75 Stunden | 88 Stunden |
LED-Birne (3W) | 84 Stunden | 15 Tage | 15 Tage | 1-monatig | 1,5 Monate | 2 Monate |
Fernsehen (30 ZOLL 60W) | Nicht empfohlen | Nicht empfohlen | 6 Stunden | 13 Stunden | 18 Stunden | 21 Stunden |
Kocher (2L, 300W) | Nicht empfohlen | Nicht empfohlen | Nicht empfohlen | Nicht empfohlen | Nicht empfohlen | 4 Stunden |
Eigenschaften
Komponenten
Niedrige Informationen
Ertragwelle: Sinuswelle
Managementsystem: Über Aufladungsschutz/Entladungsschutz/über gegenwärtigem Schutz/Kurzschlusssicherung
Optionaler Zusatz
Vorteile
Anwendung
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein