
Ventil 200Ah regulierte Siegelwartungsfreie Solarbatterie der batterie-12V
ContPerson : Stephanie
Telefonnummer : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Min Bestellmenge : | 10 PC | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Entsprechend der Anforderung des Kunden | Lieferzeit : | 15-20 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 PC pro Woche |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Licloud |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | GFMH |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | Hochtemperaturbatterie | Batterie-Spannung: | 12Volt/2Volt |
---|---|---|---|
Kapazität: | 300-1000Ah | Maße: | 560*126*316mm |
Gewicht: | 58Kg | Batteriedeckel- und Auspuffleine Struktur: | Ventil regulierte Siegelbatterie |
Ertrag-Art: | Terminalertrag | Anwendung: | Bereich der hohen Temperatur |
Ladezustand: | Wartungsfreie Batterie | Garantie: | 3 Jahre |
Markieren: | 2v versiegelte wartungsfreie Batterie,Iec 61427 versiegelte wartungsfreie Batterie,Batterie hoher Temperatur Iecs 61427 |
Produkt-Beschreibung
HochtemperaturNutzungsdauer-volle Kapazität der batterie-12Volt 2Volt lange
Beschreibung
Hochtemperaturbatterie ist ein neues Produkt, das unabhängig durch CASI entwickelt wird, das für Gebrauchsumwelt der hohen Temperatur Solar ist, die eine ursprüngliche Innovation und ein bedeutender Durchbruch auf dem Gebiet der inländisches Ventil regulierten Siegelgelbatterie ist und das traditionelle Problem der Auswirkung der hohen Temperatur auf die Leistung und das Leben der Ventil regulierten Siegelgelbatterie löst, die Betriebstemperatur der Gelbatterie von 25℃ zu 35℃ erhöht und das gleiche Lebenniveau beibehält.
Batterie-Reihe | Spannung (V) | Kapazität | Gewicht (Kilogramm) | Maß (Millimeter) | ||
Höhe | Länge | Breite | ||||
GFMH800-2 | 2 | 800 | 50,5 | 366 | 411 | 175 |
GFMH1000-2 | 2 | 1000 | 61,5 | 365 | 475 | 175 |
GFMH1500-2 | 2 | 1500 | 97 | 378 | 401 | 350 |
GFMH2000-2 | 2 | 2000 | 123 | 383 | 491 | 351 |
GFMH3000-2 | 2 | 3000 | 182 | 383 | 712 | 355 |
GFMH100-12 | 12 | 100 | 31 | 286 | 395 | 110 |
GFMH150-12 | 12 | 150 | 48 | 314 | 550 | 110 |
GFMH200-12 | 12 | 200 | 58 | 316 | 561 | 125 |
Technische Parameter
Eigenschaften
Vorteile
Anwendung
Konforme Standards
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein