
Bewegendes gel-Batterie-Ventil regulierte Siegelbatterie des Anfangs12v 100Ah OPzV Röhren
ContPerson : Stephanie
Telefonnummer : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Min Bestellmenge : | 10 PC | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Entsprechend der Anforderung des Kunden | Lieferzeit : | 15-20 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 PC pro Woche |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Licloud |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | OPzV |
Detailinformationen |
|||
Batterieart: | Röhrengel-Batterie OPzV | Batterie-Spannung: | 2V |
---|---|---|---|
Batterie-Nennkapazität: | 500Ah | Maße: | 166*206*505mm |
Gewicht: | 29kg | Batteriedeckel- und Auspuffleine Struktur: | Ventil regulierte Siegelbatterie |
Ertrag-Art: | Terminalertrag | Anwendung: | System Dataroom UPS |
Ladezustand: | Wartungsfreie Batterie | Garantie: | 3 Jahre |
Markieren: | ups Röhrengel-Batterie 500Ah OPzV,wartungsfreie Röhrengel-Batterie OPzV,500Ah Systembatterie |
Produkt-Beschreibung
Röhrenlange Nutzungsdauer gel-Batterie Dataroom 2Volt 500Ah OPzV
Beschreibung
Hat Röhrengelbatterie OPzV die stabile Kapazität und niedrige Zerfallrate während des normalen Floßes, das, ausgezeichnete versiegelnde Leistung, kein Gasdurchdringen, keine Verschmutzung der Umwelt, ausgezeichnete Sicherheitsleistung des umweltfreundlichen Produktes, spezielles Fach, hohe Porosität, niedriger Widerstand, niedrige Innenwiderstandkupfer-Pfostenspalte, hohe gegenwärtige sichere Entladung ohne Hitze, feste Gelelektrolyt-Konzentrationsverteilung, keine Schichtung, die hohe Produktzuverlässigkeit sicherzustellen, feuerverzögernd das Sicherheitsventil verhindert auflädt effektiv, externe offene Feuer oder Funken.
Modelle | Spannung | Kapazität | Gewicht | Maß | |||
Länge | Breite | Höhe | Gesamthöhe | ||||
V | Ah | Kilogramm | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | |
6-OPzV-100 | 12 | 100 | 39 | 483 | 170 | 241 | 241 |
6-OPzV-150 | 12 | 150 | 61 | 522 | 240 | 219 | 228 |
6-OPzV-200 | 12 | 200 | 72 | 522 | 268 | 219 | 228 |
OPzV-200 | 2 | 200 | 18 | 103 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-300 | 2 | 300 | 26 | 145 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-400 | 2 | 400 | 33 | 145 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-500 | 2 | 500 | 39 | 166 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-600 | 2 | 600 | 46,5 | 145 | 206 | 678 | 678 |
OPzV-800 | 2 | 800 | 62 | 191 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1000 | 2 | 1000 | 78 | 233 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1200 | 2 | 1200 | 91 | 275 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1500 | 2 | 1500 | 113 | 275 | 210 | 872 | 872 |
OPzV-2000 | 2 | 2000 | 150 | 399 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-2500 | 2 | 2500 | 188 | 487 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-3000 | 2 | 3000 | 223 | 576 | 212 | 802 | 802 |
Eigenschaften
Vorteile
Anwendung
Konforme Standards
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein