
Lithium Ion Battery 200ah der UPS-Energie-Speicher-Lithium-Batterie-48v
ContPerson : Stephanie
Telefonnummer : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Min Bestellmenge : | 1-teilig | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Entsprechend der Anforderung des Kunden | Lieferzeit : | 15-20 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 PC pro Woche |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Licloud |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE/ROHS | Modellnummer: | LFP48200 |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | Energie-Speicher-Lithium-Batterie | Standardspannung: | 48 Volt |
---|---|---|---|
Batterie-Kapazität: | 200 ah | Zyklusleben: | 6000mal |
Maße: | 482*400*451 Millimeter | Gewicht: | 93,0 Kilogramm |
Anwendung: | Energiespeicher system/UPS | Batterie-Art: | Lithium-Batterie LifePO4 |
BMS Protection: | Alle Funktionen | Betriebstemperatur: | -10℃~50℃ |
Markieren: | Speicher-Lithium-Batterie der Energie-9600WH,Speicher-Lithium-Batterie der Energie-200Ah,Lithium-Batterie 200ah |
Produkt-Beschreibung
Parallelschaltungs-Lithium-Batterie der Energie-Speicher-Lithium-Batterie-48volt 200ah 9600WH
Beschreibung der Lithium-Batterie 48volt 200ah 9600WH
CASI-Energiespeicherlithium-batterie in der Kommunikationsindustrie wird normalerweise als Ersatzstromversorgung benutzt und die unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS), umweltfreundlich, enthält nicht die Schwermetalle, sicher zu verwenden; Lithiumeisenphosphat (LiFePO4) als das Kathodenmaterial, langes Zyklusleben, niedrige Selbstentladungsrate; leicht, klein; schnelle Aufladungseigenschaften, schneller Vorwurf 1C, 1 Stunde können völlig aufgeladen werden 95% der Nennkapazität.
Die Telekommunikationsgeräte, die von den Telekommunikationsbetreibern gefordert werden, neigen, integriert zu sein, miniaturisiert und leicht. Das heißt, kann mehr Service-Ausrüstung in einen begrenzten Raum installiert sein. Höhere Anforderungen werden für ihren Gebrauch von Temperaturspanne, spezifischer Energie und Lebenszeit vorgebracht.
Parameter der Lithium-Batterie-48volt 200ah 9600WH
Modell des Batteriesatzes | CI48V 200AH -9600WH |
Nennspannung | 48V |
Nennkapazität | 200AH |
Bewertete reservierte Energie | 9600WH |
Standardladestrom | 0.3C |
Maximaler ununterbrochener Ladestrom | 0.5C |
Minimaler ununterbrochener Ladestrom | 0.1C |
Gesamtaufladungsabkürzungsspannung | 58.4V |
Abkürzungsspannung der Aufladungsmonomere | 3.65V |
Standardentladungsstrom | 0.5C |
Maximaler ununterbrochener Entladungsstrom | 1C (200A) |
Abkürzungsspannung der Entladung der Monomere | 2.5V |
Aufladungstemperaturspanne | -5℃~55℃ |
Entladung der Temperaturspanne | -20℃~65℃ |
Maß (W×D×H) | 482*400*450mm (ausschließlich des Aufhängers und amphenol Verbindungsstücks) |
Gewicht | 29kg |
Verbundmodus | 15 Schnüre 1parallel |
Lagertemperatur | -20℃~45℃ |
Differenzdruck | Differenzdruck am Entladungsende (2.5V für Monomere) ≤300mV |
Differenzdruck am Aufladungsende (3.65V für Monomere) ≤300mV |
Produkt-Eigenschaften
Hauptvorteile
Flexible Konfiguration: mehrfache Module LiFePO4 werden parallel, die es möglich, die praktische Anwendung der grossräumigen Kommunikationsc$li-ionenbatterieanlage einzutragen macht, d.h. benutzt um die Spitzenleistung des Systems zu verbessern und die Sicherstellungszeit des Systems zu verlängern.
Anwendung
Produktionsverfahren
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein