Wasserdichtes tragbares Sonnenkraftwerk 1200W für das Kampieren
ContPerson : Stephanie
Telefonnummer : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Min Bestellmenge : | 1 SATZ | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Entsprechend der Anforderung des Kunden | Lieferzeit : | 15-20 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 PC pro Woche |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Licloud |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | HM150 |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | Tragbares Sonnenkraftwerk | Sonnenkollektor: | monokristallenes |
---|---|---|---|
Nennleistung: | 150W | Batterie: | LiFePO4 |
Ausgangsspannung: | AC220V/DC12V/USB5V | Gebührenmethode: | Solar-/ACausgang |
Birne: | 2pcs LED | Ertrag-Welle: | Reine Sinus-Welle |
Maß: | 160*295*209mm | Gewicht: | 6kg |
Markieren: | 160mm tragbare Lithium-Batterie,Tragbare Lithium-Batterie USB5V,160mm tragbarer Lithium-Batterie-Satz |
Produkt-Beschreibung
Häfen tragbares Sonnenkraftwerk-des im Freien Solarvorwurfs-USB5V DC12V
Beschreibung
Tragbares Sonnenkraftwerk hat eine breite Palette der Energie, also können Sie das rechte tragbare Sonnenkraftwerk entsprechend der Szene wählen. Für allgemeine Haushaltsenergieunterstützung kurze Reisen oder digitale Produkte wie Handys, können Sie ein tragbares NiederleistungsSonnenkraftwerk wählen, das tragbar ist und nicht zu viel Raum im Stamm aufnehmen wird. Wenn es Wirtschaftsmacht, treibende Langstreckenreisen, etc. ist, ist es passender, starkes, tragbares HochleistungsSonnenkraftwerk zu wählen, das dauerhafter ist und die meiste gesicherte Unterstützung für Energie im Freien zur Verfügung stellt.
Spezifikation | HM100 | HM400 | HM150 | HM300 | HM1100 | HM1300 |
Laptop | 2 Stunden | 7 Stunden | 7 Stunden | 13 Stunden | 18 Stunden | 22 Stunden |
Kamera | 5 Stunden | 18 Stunden | 18 Stunden | 34 Stunden | 48 Stunden | 57 Stunden |
Brummen | 2 Stunden | 7 Stunden | 7 Stunden | 13 Stunden | 18 Stunden | 21 Stunden |
Iphone | 7 Stunden | 26 Stunden | 26 Stunden | 51 Stunden | 72 Stunden | 85 Stunden |
Ipad | 2 Stunden | 8 Stunden | 8 Stunden | 15 Stunden | 21 Stunden | 25 Stunden |
PSP | 4 Stunden | 15 Stunden | 15 Stunden | 28 Stunden | 40 Stunden | 47 Stunden |
LED-Flut-Licht | 8 Stunden | 31 Stunden | 31 Stunden | 60 Stunden | 84 Stunden | 99 Stunden |
Sprecher | 7 Stunden | 28 Stunden | 28 Stunden | 53 Stunden | 75 Stunden | 88 Stunden |
LED-Birne (3W) | 84 Stunden | 15 Tage | 15 Tage | 1-monatig | 1,5 Monate | 2 Monate |
Fernsehen (30 ZOLL 60W) | Nicht empfohlen | Nicht empfohlen | 6 Stunden | 13 Stunden | 18 Stunden | 21 Stunden |
Kocher (2L, 300W) | Nicht empfohlen | Nicht empfohlen | Nicht empfohlen | Nicht empfohlen | Nicht empfohlen | 4 Stunden |
Eigenschaften
Komponenten
Niedrige Informationen
Optionaler Zusatz
Vorteile
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein