
Zyklus-Blei-Säure-Batterie-Anschluss-Arten 200Ah GFMZ tiefe
ContPerson : Stephanie
Telefonnummer : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Min Bestellmenge : | 10 PC | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Entsprechend der Anforderung des Kunden | Lieferzeit : | 15-20 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 PC pro Woche |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Licloud |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | GFMZ |
Detailinformationen |
|||
Batterieart: | Front Terminal Battery | Batterie-Spannung: | 12Volt |
---|---|---|---|
Batterie-Nennkapazität: | 100Ah | Maße: | 395*111*287mm |
Gewicht: | 31.1kg | Batteriedeckel- und Auspuffleine Struktur: | Ventil regulierte Siegelbatterie |
Ertrag-Art: | Terminalertrag | Anwendung: | ups System |
Ladezustand: | Wartungsfreie Batterie | Garantie: | 3 Jahre |
Markieren: | 31.3kg Front Terminal Battery,ENV Front Terminal Battery,ENV-Sonnensystembatterie |
Produkt-Beschreibung
Leben-Sonnensystem 12Volt 100Ah Front Terminal Battery Long Service
Beschreibung
Front Terminal Battery kann auf den verschiedenen Gebieten wie Telekommunikation, unterbrechungsfreier Stromversorgung, Kraftwerk, Nebenstelle, Kontrollsystem, MikrowellenRelaisstation, Telemetrieausrüstung, Solar- und WindStromerzeugung und Energiespeicher weitverbreitet sein.
Modell | Nennspannung | Kapazität C10 | Gewicht | Maß | ||
Höhe | Länge | Breite | ||||
V | Ah | Kilogramm | Millimeter | Millimeter | Millimeter | |
GFMZ 100-12 | 12 | 100 | 31,3 | 286 | 395 | 110 |
GFMZ 150-12 | 12 | 150 | 48 | 314 | 550 | 110 |
GFMZ 200-12 | 12 | 200 | 58 | 316 | 561 | 125 |
Eigenschaften
Vorteile
Anwendung
Konforme Standards
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein