
Zyklus-Blei-Säure-Batterie-Anschluss-Arten 200Ah GFMZ tiefe
ContPerson : Stephanie
Telefonnummer : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Min Bestellmenge : | 10 PC | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Entsprechend der Anforderung des Kunden | Lieferzeit : | 15-20 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 PC pro Woche |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Licloud |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | GFMZ |
Detailinformationen |
|||
Batterieart: | Front Terminal Battery | Batterie-Spannung: | 12Volt |
---|---|---|---|
Batterie-Nennkapazität: | 150ah | Maße: | 550*110*314mm |
Gewicht: | 48.0kg | Batteriedeckel- und Auspuffleine Struktur: | Ventil regulierte Siegelbatterie |
Ertrag-Art: | Anschluss | Anwendung: | ups System |
Ladezustand: | Wartungsfreie Batterie | Garantie: | 3 Jahre |
Markieren: | 150Ah Front Terminal Battery,12V ENV Front Terminal Battery,wartungsfreie Solarbatterie 12V ENV |
Produkt-Beschreibung
Leben 12Volt 100Ah Front Terminal Battery Long Service wartungsfrei
Beschreibung
Vordere Terminalbatterie (schmale Art): mit einem langen Zyklus- und Flossleben, Hochenergie, niedriger Selbstentladung und ausgezeichnetem Widerstand zu den Hochs und Tiefs-Temperaturen. Das Produkt entspricht den nationalen und internationalen Standards und ist die zuverlässigste Wahl für drahtlose Kommunikation und Solarersatzenergie, und kann in den Rechenzentren, IN Fernsehsignalübertragung und Notbeleuchtung EPS/Uninterruptible in Stromversorgung UPS weitverbreitet sein.
Modell | Nennspannung | Kapazität C10 | Gewicht | Maß | ||
Höhe | Länge | Breite | ||||
V | Ah | Kilogramm | Millimeter | Millimeter | Millimeter | |
GFMZ 100-12 | 12 | 100 | 31,3 | 286 | 395 | 110 |
GFMZ 150-12 | 12 | 150 | 48 | 314 | 550 | 110 |
GFMZ 200-12 | 12 | 200 | 58 | 316 | 561 | 125 |
Eigenschaften
Vorteile
Anwendung
Konforme Standards
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein