
hybrider Monosonnenkollektor der Solarenergie-400V des System-50KW
ContPerson : Stephanie
Telefonnummer : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Min Bestellmenge : | 1 SATZ | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Entsprechend der Anforderung des Kunden | Lieferzeit : | 15-20 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Sätze pro Woche |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Licloud |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | TUV/CE/ISO14001/ISO9001 | Modellnummer: | LH-20KW |
Detailinformationen |
|||
Systemart: | hybrides Solarenergiesystem | Wirts-Ausgabeleistung: | 20000W |
---|---|---|---|
Ausgangsfrequenz: | 50~60Hz | Ausgangsspannung: | 220V/230V/240V/380V |
Inverter-Art: | Reiner Sinus-Wellen-Inverter | Sonnenkollektor-Art: | Monosilikon |
Batterie-Art: | Lithium-Batterie-/Gel-Batterie | Installations-Standort: | Dachspitze/Grundinstallation |
Anwendung: | Haupt, Handels, Haus, Wohn | Fernüberwachung: | GPRS/WiFi |
Markieren: | hybrides System der Solarenergie-220V,Hybrides Solarenergie-System TUV,hybrider Solarenergiekraftwerkspark für Verkauf |
Produkt-Beschreibung
Hybride Solarenergie-System-kosteneffektive unabhängige Strom-Dachspitze
Beschreibung
Hybrides Solarenergie-System sind in den Fabriken und in den Handelsvoraussetzungen mit großen Spitze-zutalpreisunterschieden weitverbreitet oder, wo es häufige Stromausfälle gibt. Hybrides Solarenergie-System besteht aus einer pv-Reihe, die von den Solarmodulen, von einem Kombinatorkasten, von einem integrierten Gitter-verbundenen Solarinverter, von einer Batteriebank, von einer Last und von einem Stromnetz gebildet wird. Die pv-Gremiumsreihe wandelt Solarenergie in Strom um, wenn es hell gibt und die Last durch den Solarsteuerinverter liefert, der auch die Körperverletzungsbank auflädt und den überschüssigen Strom zum Gitter schickt; wenn es kein Licht gibt, liefert das Gitter die Last; wenn es einen Gitterstromausfall gibt, die Körperverletzungsversorgungen die Last durch den Inverter.
Systemart | Produkte | Beschreibung |
hybrides System der Solarenergie 20kw | SP-320W | Sonnenkollektor 320W mono |
SH20000W | Reiner Solarprüfer des Sinuswellensolarinverters 20000w 400vac/MPPT gebühren | |
LCPC12-250 | Tiefe Zyklusgelbatterie | |
Batteriegestell | Einlagige Anordnung | |
Sonnenkollektorschienenplatte | Heiß-Bad galvanisierte, Aluminiumlegierung | |
Zusatz | DC-Kabel, PV-Verbindungsstücke |
Sonnenkollektoren
Hybrider Solarinverter
Schienenplatte
Solarbatterie
Pv-Kombinator-Kasten
Zusätze
Hauptvorteile:
Anwendung
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein