
hybrider Monosonnenkollektor der Solarenergie-400V des System-50KW
ContPerson : Stephanie
Telefonnummer : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Min Bestellmenge : | 1 SATZ | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Entsprechend der Anforderung des Kunden | Lieferzeit : | 15-20 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 Sätze pro Woche |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Licloud |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | TUV/CE/ISO14001/ISO9001 | Modellnummer: | LH-70KW |
Detailinformationen |
|||
Systemart: | Hybrides Solarenergie-System | Wirts-Ausgabeleistung: | 70000W |
---|---|---|---|
Ausgangsfrequenz: | 50~60Hz | Ausgangsspannung: | 400V dreiphasig |
Inverter-Art: | Reiner Sinus-Wellen-Inverter | Sonnenkollektor-Art: | Mono-/Polysilikonplatte |
Batterie-Art: | Lithium-Batterie-/Gel-Batterie | Installations-Standort: | Dachspitze/Grundinstallation |
Anwendung: | Haupt, Handels, Wohn | Fernüberwachung: | GPRS/WiFi |
Markieren: | Hybrides Solarenergie-System GPRS,Hybrides System der Solarenergie-70KW,hybrides Solarenergieporzellan |
Produkt-Beschreibung
Hybrides Solarenergie-System-kommerzielleskosteneffektives mehr Nutzen 70KW
Beschreibung
Im hybriden Solarenergie-System absorbiert der Sonnenkollektor das Sonnenlicht und erzeugt DC-Strom, der durch den Energiespeicherinverter umgewandelt wird, um die Haushaltslast als Priorität zu liefern, und dann zur Batterie, und der überschüssige Strom wird an das nationale Gitter angeschlossen, um Einkommen zu erzeugen, nachdem er völlig aufgeladen ist, oder er kann eingestellt werden, um die Spitzen zu schneiden und die Täler entsprechend der lokalen Spitze-zutalstrom-Unterschiedzeit zu füllen, Einkommen zu erzeugen.
Systemart | Produkte | Beschreibung |
hybrides System der Solarenergie 70kw | SP-320W | Sonnenkollektor 320W mono |
SH70000W | Reiner Solarprüfer des Sinuswellensolarinverters 70000w 400vac/MPPT gebühren | |
LCPC12-250 | Tiefe Zyklusgelbatterie | |
Batteriegestell | Einlagige Anordnung | |
Sonnenkollektorschienenplatte | Heiß-Bad galvanisierte, Aluminiumlegierung | |
Zusatz | DC-Kabel, PV-Verbindungsstücke |
Sonnenkollektoren
Hybrider Solarinverter
Schienenplatte
Solarbatterie
Seine Hauptaufgabe ist, Energie zu speichern, um zu garantieren, dass die Last angetrieben wird, wenn das Stromnetz unten ist.
Pv-Kombinator-Kasten
Zusätze
Hauptvorteile:
Anwendung
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein