200Ah SLA versiegelte tiefe Zyklus-Batterie der Blei-Säure-Batterie-GFM Vrla
ContPerson : Stephanie
Telefonnummer : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Min Bestellmenge : | 10 PC | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Entsprechend der Anforderung des Kunden | Lieferzeit : | 15-20 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 PC pro Woche |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Licloud |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | LCPA |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Siegelblei-säure-batterie 12v 100ah | Batteriespannung: | 12V |
---|---|---|---|
Batterie-Nennkapazität: | 100Ah | Maße: | 331*174*220mm |
Gewicht: | 27kg | Batteriedeckel- und Auspuffleine Struktur: | Ventil regulierte Siegelbatterie |
Ertrag-Art: | Terminalertrag/Kabelausgang | Anwendung: | Energiespeicher |
Ladezustand: | Wartungsfreie Batterie | Garantie: | 3 Jahre |
Markieren: | 12V 100Ah agm-sla Batterie,VRLA agm-sla Batterie,VRLA-Ersatzenergiebatterie |
Produkt-Beschreibung
12V 100Ah SLA versiegelte Blei-Säure-Batterie-tiefen Zyklus wartungsfreies VRLA AGM UPS
Beschreibung der Siegelblei-säure-batterie 12v 100ah
SLA versiegelte Reihe der Blei-Säure-Batterie LCPA ist bestimmt besonders für häufige zyklische Leistung. Indem sie den Rohstoff des höchsten Reinheitsgrades und die speziellen Zusätze verwendet, verbessert die LCPA-Reihe SLA Siegelblei-säure-batterie 7% Vorwurfsannahme als die gewöhnliche und versieht mehr konsequente Leistung mit längerer Nutzungsdauer. Die LCPA-Reihe SLA Siegelblei-säure-batterie übertrifft in niedriger gegenwärtiger/Machtentladungszustand; stellt weit Energie für helle elektrische Stromversorgung, PV, Windenergie und so weiter zur Verfügung.
Spezifikation
Modell | Nennspannung | Kapazität C10 | Gewicht | Maß | ||
Höhe | Länge | Breite | ||||
V | Ah | Kilogramm | Millimeter | Millimeter | Millimeter | |
LCPA 7-12 | 12 | 7 | 2 | 101 | 151 | 65 |
LCPA 12-12 | 12 | 12 | 3,3 | 103 | 151 | 99 |
LCPA 17-12 | 12 | 17 | 5 | 165 | 181 | 76 |
LCPA 25-12 | 12 | 25 | 6,5 | 126 | 176 | 166 |
LCPA 33-12 | 12 | 33 | 9,5 | 160 | 195 | 130 |
LCPA 38-12 | 12 | 38 | 10,8 | 175 | 196 | 165 |
LCPA 50-12 | 12 | 50 | 14,7 | 212 | 227 | 138 |
LCPA 65-12 | 12 | 65 | 18,2 | 174 | 350 | 166 |
LCPA 70-12 | 12 | 70 | 20 | 212 | 260 | 168 |
LCPA 80-12 | 12 | 80 | 23 | 220 | 331 | 176 |
LCPA 100-12 | 12 | 100 | 27 | 220 | 331 | 176 |
LCPA 120-12 | 12 | 120 | 31,8 | 235 | 406 | 174 |
LCPA 150-12 | 12 | 150 | 39,5 | 240 | 483 | 170 |
LCPA 200-12 | 12 | 200 | 56,5 | 228 | 522 | 240 |
LCPA 250-12 | 12 | 250 | 70,5 | 228 | 522 | 268 |
SLA versiegelte Blei-Säure-Batterie-Kennlinie
Technische Parameter
Siegelblei-säure-batterie 12v 100ah kennzeichnet
Siegelvorteile der Blei-Säure-Batterie-12v 100ah
Siegelanwendung der Blei-Säure-Batterie-12v 100ah
Siegelkonforme Standards der Blei-Säure-Batterie 12v 100ah
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein