200Ah SLA versiegelte tiefe Zyklus-Batterie der Blei-Säure-Batterie-GFM Vrla
ContPerson : Stephanie
Telefonnummer : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Min Bestellmenge : | 10 PC | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Entsprechend der Anforderung des Kunden | Lieferzeit : | 15-20 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 PC pro Woche |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Licloud |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | GFM |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Ventil regulierte Blei-Säure-Batterie | Batteriespannung: | 2V |
---|---|---|---|
Batterie-Nennkapazität: | 1500AH | Maße: | 401*351*343mm |
Gewicht: | 96kg | Batteriedeckel- und Auspuffleine Struktur: | Ventil regulierte Siegelbatterie |
Ertrag-Art: | Terminalertrag | Anwendung: | UPS-/EPSsystem |
Ladezustand: | Wartungsfreie Batterie | Garantie: | 3 Jahre |
Markieren: | 1500Ah SLA versiegelte Blei-Säure-Batterie,2V SLA versiegelte Blei-Säure-Batterie,tiefe Zyklusbatterie agm 2V |
Produkt-Beschreibung
Ventil 2V 1500Ah regulierte Blei-Säure-Batterie-volle Kapazitäts-tiefen Zyklus UPS
Beschreibung von Batterie 2v 1500ah
GFM-Reihe Ventil regulierte Blei-Säure-Batterie ist ein Produkt, das durch CASI entwickelt wird, das mit der spätesten zeitgenössischen Technologie Solar ist, und GFM-Reihe Ventil regulierte Blei-Säure-Batterie passt sich an Standard YD/T799-2010 des Ministeriums der Industrie und der Informationstechnologie von China an. Ventil regulierte Blei-Säure-Batterie kann in der Ersatzstromversorgung der Telekommunikation, des Mobiles, des Unicom, der Eisenbahn und anderer Kommunikations- und Signalsysteme, der Ersatzstromversorgung des Stromnetzes und des Atomkraftwerks weitverbreitet sein, des Energiespeichersystems von Energie und der WindStromerzeugung, und Ersatzstromversorgung von ups und Notbeleuchtung.
Spezifikation
Modell | Nennspannung | Kapazität C10 | Gewicht | Maß | ||
Höhe | Länge | Breite | ||||
V | Ah | Kilogramm | Millimeter | Millimeter | Millimeter | |
GFM 100-2 | 2 | 100 | 7,2 | 205 | 172 | 102 |
GFM 150-2 | 2 | 150 | 9 | 320 | 172 | 102 |
GFM 200-2 | 2 | 200 | 13 | 329 | 171 | 111 |
GFM 300-2 | 2 | 300 | 18 | 330 | 171 | 151 |
GFM 400-2 | 2 | 400 | 25 | 329 | 211 | 176 |
GFM 500-2 | 2 | 500 | 28 | 331 | 241 | 172 |
GFM 600-2 | 2 | 600 | 35 | 331 | 301 | 175 |
GFM 800-2 | 2 | 800 | 48 | 333 | 410 | 175 |
GFM 1000-2 | 2 | 1000 | 62 | 329 | 470 | 175 |
GFM 1500-2 | 2 | 1500 | 96 | 343 | 401 | 351 |
GFM 2000-2 | 2 | 2000 | 123 | 343 | 491 | 351 |
GFM 3000-2 | 2 | 3000 | 180 | 341 | 712 | 353 |
Ventil regulierte Blei-Säure-Batterie-Kennlinie
Batterie-technische Parameter 2v 1500ah
Eigenschaften von Batterie 2v 1500ah
Vorteile von Batterie 2v 1500ah
Anwendung von Batterie 2v 1500ah
Konforme Standards
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein