200Ah SLA versiegelte tiefe Zyklus-Batterie der Blei-Säure-Batterie-GFM Vrla
ContPerson : Stephanie
Telefonnummer : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Min Bestellmenge : | 10 PC | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Entsprechend der Anforderung des Kunden | Lieferzeit : | 15-20 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 PC pro Woche |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Licloud |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | LCPA |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | SLA versiegelte Blei-Säure-Batterie | Batteriespannung: | 12V |
---|---|---|---|
Batterie-Nennkapazität: | 50Ah | Maße: | 227*138*212mm |
Gewicht: | 14.7kg | Batteriedeckel- und Auspuffleine Struktur: | Ventil regulierte Siegelbatterie |
Ertrag-Art: | Terminalertrag/Kabelausgang | Anwendung: | Foto-voltaische/Windenergie |
Ladezustand: | Wartungsfreie Batterie | Selbstentladungsrate: | ≤3%/month |
Markieren: | 50Ah SLA versiegelte Blei-Säure-Batterie,VRLA SLA versiegelte Blei-Säure-Batterie,Tiefe Zyklusnotstromversorgung durch batterien VRLA |
Produkt-Beschreibung
12V 50Ah SLA versiegelte Ersatzenergie des Blei-Säure-Batterie-tiefe Zyklus-VRLA
12v 50ah versiegelte Blei-Säure-Batterie-Beschreibung
SLA versiegelte Reihenventil regulierte Siegelbleibatterie der Blei-Säure-Batterie LCPA ist ein Produkt, das durch CASI entwickelt wurde, das mit der spätesten Technologie Solar ist. SLA versiegelte Blei-Säure-Batterie sich anpaßt an Standard YD/T799-2010 des Ministeriums der Industrie und der Informationstechnologie von China, und seine Leistungsindizes haben das führende Niveau in China erreicht. SLA versiegelte Blei-Säure-Batterie kann in der Kommunikation, Eisenbahn, Schiffe und andere Kommunikationen, Signalsystemaushilfsenergie, Stromnetz, Ersatzenergie des Atomkraftwerks, Solarenergie, WindStromerzeugungs-Energiespeichersystem und UPS, Notbeleuchtung und andere Ersatzenergie weitverbreitet sein.
Spezifikation
Modell | Nennspannung | Kapazität C10 | Gewicht | Maß | ||
Höhe | Länge | Breite | ||||
V | Ah | Kilogramm | Millimeter | Millimeter | Millimeter | |
LCPA 7-12 | 12 | 7 | 2 | 101 | 151 | 65 |
LCPA 12-12 | 12 | 12 | 3,3 | 103 | 151 | 99 |
LCPA 17-12 | 12 | 17 | 5 | 165 | 181 | 76 |
LCPA 25-12 | 12 | 25 | 6,5 | 126 | 176 | 166 |
LCPA 33-12 | 12 | 33 | 9,5 | 160 | 195 | 130 |
LCPA 38-12 | 12 | 38 | 10,8 | 175 | 196 | 165 |
LCPA 50-12 | 12 | 50 | 14,7 | 212 | 227 | 138 |
LCPA 65-12 | 12 | 65 | 18,2 | 174 | 350 | 166 |
LCPA 70-12 | 12 | 70 | 20 | 212 | 260 | 168 |
LCPA 80-12 | 12 | 80 | 23 | 220 | 331 | 176 |
LCPA 100-12 | 12 | 100 | 27 | 220 | 331 | 176 |
LCPA 120-12 | 12 | 120 | 31,8 | 235 | 406 | 174 |
LCPA 150-12 | 12 | 150 | 39,5 | 240 | 483 | 170 |
LCPA 200-12 | 12 | 200 | 56,5 | 228 | 522 | 240 |
LCPA 250-12 | 12 | 250 | 70,5 | 228 | 522 | 268 |
SLA versiegelte Blei-Säure-Batterie-Kennlinie
12v 50ah versiegelte Blei-Säure-Batterie-technische Parameter
12v 50ah versiegelte Blei-Säure-Batterie-Eigenschaften
12v 50ah versiegelte Blei-Säure-Batterie-Vorteile
12v 50ah versiegelte Blei-Säure-Batterie-Anwendung
Konforme Standards
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein